MDRU502MTE46 šuplíkový mrazák MIDEA
Informační list výrobku
Monoklimatická lednice,Midea MDRU502MTE46,,Třída energetické účinnosti A,Spotřeba energie 118 kWh,Kapacita chladničky 362 l,Emisní třída hluku C,Emise hluku 41 dB,Klimatická třída SN, N, ST, T,No Frost,Super Cooling,LED displej,,Rozměry (V x Š x H) cm 185 x 59,5 x 61,8
Monoklimatická lednice
Midea MDRU502MTE46
Třída energetické účinnosti A
Spotřeba energie 118 kWh
Kapacita chladničky 362 l
Emisní třída hluku C
Emise hluku 41 dB
Klimatická třída SN, N, ST, T
No Frost
Super Cooling
LED displej
Rozměry (V x Š x H) cm 185 x 59,5 x 61,8
Midea MDRU502MTE46
Třída energetické účinnosti A
Spotřeba energie 118 kWh
Kapacita chladničky 362 l
Emisní třída hluku C
Emise hluku 41 dB
Klimatická třída SN, N, ST, T
No Frost
Super Cooling
LED displej
Rozměry (V x Š x H) cm 185 x 59,5 x 61,8
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Šuplíkové |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 67 kg |
| EAN: | 6954903817187 |
| Energetická třída: | E |
| Možnost umístění: | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Provedení: | MONOKLIMA |
| Počet dveří: | 1 |
| Celkový objem: | 362 l |
| Emisní třída hluku: | C |
| Displej: | ANO |
| Objem chladničky: | 362 l |
| Smart: | Ne |
| Retro: | Ne |
| Prázdninový režim: | Ne |
| Roční spotřeba energie: | 118 kWh |
| Antibakteriální úprava: | Ano |
| RETRO: | Ne |
| SMART: | Ne |
| Počet polic: | 5 |
| Police: | SKLENĚNÉ |
| Ukazatel teploty: | Ano |
| Super chlazení: | Ano |
| Výška s obalem: | 1 900 mm |
| Šířka s obalem: | 655 mm |
| Hloubka s obalem: | 985 mm |
| Hmotnost s obalem: | 67 000 g |
| Biofresh (Nulová) zóna: | Ne |
| Zaměnitelné otevírání: | ANO (SERVIS) |
| Hlučnost: | 41 dB |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Výška: | 185 cm |
| Šířka: | 59,5 cm |
| Hloubka: | 61,8 cm |
| Barva: | NEREZ |
| Hmotnost výrobku: | 59 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
