HWD3S8514 PRAČKA SE SUŠIČKOU HISENSE
Pračka se sušičkou,Hisense HWD3S8514,,Energetická třída A/B,Kapacita 8/7 kg,Otáčky 1400 rpm,Hlučnost 72 dB,,WiFi,ConnectLife aplikace,LED displej,Buben z nerezové oceli,RainDrop buben,Power JetWash,Nastavení teploty,Parní funkce,Úhel otevírání dvířek 135 °,,Výška 84,5 cm,Šířka 59,5 cm,Hloubka 51 cm,Hmotnost 58 kg
Pračka se sušičkou
Hisense HWD3S8514
Energetická třída A/B
Kapacita 8/7 kg
Otáčky 1400 rpm
Hlučnost 72 dB
WiFi
ConnectLife aplikace
LED displej
Buben z nerezové oceli
RainDrop buben
Power JetWash
Nastavení teploty
Parní funkce
Úhel otevírání dvířek 135 °
Výška 84,5 cm
Šířka 59,5 cm
Hloubka 51 cm
Hmotnost 58 kg
Hisense HWD3S8514
Energetická třída A/B
Kapacita 8/7 kg
Otáčky 1400 rpm
Hlučnost 72 dB
WiFi
ConnectLife aplikace
LED displej
Buben z nerezové oceli
RainDrop buben
Power JetWash
Nastavení teploty
Parní funkce
Úhel otevírání dvířek 135 °
Výška 84,5 cm
Šířka 59,5 cm
Hloubka 51 cm
Hmotnost 58 kg
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pračky se sušičkou |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 60.08 kg |
| EAN: | 6901101831361 |
| Energetická třída: | A |
| Možnost umístění: | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Otáčky: | 1 400 ot/min |
| Náplň praní: | 8 kg |
| Spotřeba 100 cyklů praní: | 33 kWh |
| Emisní třída hluku: | A |
| Displej: | ANO |
| Náplň sušení: | 5 kg |
| Parní program: | Ano |
| Doba programu praní: | 3:38 |
| Speciální funkce: | PURE STEAM, WASH&DRY 60', JET |
| Doba programu se sušením: | 7:59 |
| Certifikační instituce: | EC |
| Spotřeba vody za cyklus: | 36 l |
| Název certifikace: | EPREL |
| Kód certifikace: | 1987541 |
| Počet programů: | 16 |
| Český ovládací panel: | Ano |
| Signalizace průběhu praní: | LCD DISPLEJ |
| Odložený start: | Ano |
| Výška s obalem: | 890 mm |
| Šířka s obalem: | 660 mm |
| Hloubka s obalem: | 575 mm |
| Množstevní automatika: | Ano |
| Hlučnost: | 72 dB |
| Hlučnost odstřeďování: | 72 dB |
| Výška: | 84,5 cm |
| Šířka: | 59,5 cm |
| Hloubka: | 51 cm |
| Barva: | BÍLÁ |
| Hmotnost výrobku: | 58 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
